排 名 | 廠 牌 | 2022年 總銷量 | 2021年 總銷量 | |
1 | Toyota | 1,247,585 | 1,424,380 | 含 貨物車、Bus |
2 | Suzuki | 602,721 | 608,379 | 含 貨物車 |
3 | Daihatsu | 575,559 | 572,401 | 含 貨物車 |
4 | Honda | 568,003 | 579,771 | 含 貨物車 |
5 | Nissan | 449,458 | 451,671 | 含 貨物車、Bus |
6 | Mazda | 161,308 | 157,311 | 含 貨物車 |
7 | Subaru | 100,858 | 101,312 | 含 貨物車 |
8 | Mitsubishi | 90,555 | 77,674 | 含 貨物車 |
9 | Mercedes-Benz | 52,391 | 51,722 | 含 貨物車 |
10 | LEXUS | 41,252 | 51,118 | |
11 | Volkswagen | 32,229 | 35,215 | |
12 | BMW | 30,887 | 35,905 | |
13 | Audi | 20,750 | 22,535 | |
14 | BMW MINI | 19,208 | 18,211 | |
15 | Volvo | 16,628 | 16,997 | 含 貨物車 |
※ 其它品牌:
廠 牌 | 2022年 總銷量 | 2021年 總銷量 | ||
Peugeot | 8,552 | 12,072 | ||
Hyundai | 526 | 34 | ||
Ford | 421 | 633 | 含 貨物車 |
#【日本年度銷售】2022年 日本新車銷售 Top50 排行
# 2021年 日本汽車品牌銷售總排名
_____________
資料來源:日本自動車販連會