依次為:
名 次 | 車 型 | 銷售量(輛) | |
1) | Toyota Prius | 125,587 | |
2) | Nissan Note | 118,472 | |
3) | Toyota Sienta | 110,880 | |
4) | Toyota Corolla | 104,406 | |
5) | Toyota Aqua | 103,803 | 臺灣 Prius C |
6) | Nissan Serena | 92,956 | |
7) | Toyota Roomy | 91,650 | |
8) | Toyota Voxy | 88,012 | |
9) | Honda Freed | 85,596 | |
10) | Toyota Vitz | 81,554 | |
11) | Toyota Tank | 74,518 | |
12) | Honda Fit | 74,410 | |
13) | Toyota Alphard | 68,705 | |
14) | Honda Vezel | 55,886 | 臺灣 HR-V |
15) | Toyota C-HR | 55,677 | |
16) | Toyota RAV4 | 53,965 | |
17) | Toyota Noah | 52,684 | |
18) | Honda Stepwgn | 52,676 | |
19) | Suzuki Solio | 44,488 | |
20) | Subaru Impreza | 43,780 | |
21) | Toyota Esquire | 42,489 | |
22) | Toyota Passo | 40,980 | |
23) | Toyota Velfire | 36,649 | |
24) | Nissan X-Trail | 36,505 | |
25) | Toyota Harrier | 36,249 | |
26) | Toyota CROWN | 36,125 | |
27) | Suzuki Swift | 33,238 | |
28) | Subaru Forester | 32,384 | |
29) | Mazda CX-5 | 31,538 | |
30) | Honda Shuttle | 30,856 | |
31) | Toyota Land Cruiser | 28,475 | |
32) | Daihatsu Thor | 26,736 | |
33) | Mazda Demio | 26,657 | 臺灣 Mazda2 |
34) | Mazda Mazda3 | 24,667 | |
35) | Suzuki Xbee | 24,108 | |
36) | Mazda CX-8 | 23,294 | |
37) | Mitsubishi Delica D:5 | 20,085 | |
38) | Nissan Leaf | 19,789 | |
39) | Toyota Camry | 19,221 | |
40) | Toyota Raize | 16,601 | |
41) | Honda Odyssey | 14,614 | |
42) | Lexus UX 250h | 14,409 | |
43) | Honda CR-V | 13,041 | |
44) | Subaru Levorg | 12,718 | |
45) | Mazda Mazda2 | 11,172 | |
46) | Lexus ES 300h | 11,140 | |
47) | Suzuki Jimny | 10,827 | |
48) | Toyota Hiace wagon | 10,277 | |
49) | Mazda CX-3 | 9,889 | |
50) | Mazda CX-30 | 9,068 |
________________________
資料來源:日本自動車販連會