依次為:
名 次 | 車 型 | 總銷售量(輛) | 備 註 |
1) | Toyota Prius | 160,912 | Hybrid |
2) | Nissan Note | 138,905 | |
3) | Toyota Aqua | 131,615 | 臺灣 Prius C |
4) | Toyota C-HR | 117,299 | 1.2T 4WD、1.8 Hybrid |
5) | Honda Freed | 104,405 | 1.5L、Hybrid |
6) | Honda Fit | 97,939 | 1.5L、Hybrid |
7) | Toyota Sienta | 96,847 | 1.5L 2WD/4WD、Hybrid |
8) | Toyota Vitz | 90,248 | 1.0L~1.3L 2WD/4WD、1.5L Hybrid |
9) | Toyota Voxy | 86,772 | 2.0L 2WD/4WD、Hybrid |
10) | Nissan Serena | 84,433 | |
11) | Toyota Roomy | 78,690 | |
12) | Toyota Corolla | 77,466 | Corolla:Axio、Fielder。1.3L、1.5 Hybrid、1.8L |
13) | Subaru Impreza | 73,171 | |
14) | Toyota Tank | 70,839 | |
15) | Honda Vezel | 64,332 | 1.5L、Hybrid |
16) | Toyota Harrier | 58,732 | 2.0L 2WD/4WD、2.5L Hybrid 4WD |
17) | Toyota Noah | 58,729 | 2.0L、Hybrid |
18) | Toyota Passo | 54,186 | |
19) | Nissan X-TRAIL | 49,873 | 2.0L 2WD/4WD、Hybrid |
20) | Suzuki Solio | 49,742 | |
21) | Mazda Demio | 49,302 | 臺灣 Mazda 2 |
22) | Toyota Vellfire | 46,757 | 2.5L、3.5L、2WD/4WD、Hybrid |
23) | Honda Stepwgn | 46,457 | |
24) | Toyota Esquire | 43,210 | 2.0L 2WD/4WD、Hybrid |
25) | Toyota Alphard | 41,923 | 2.5L、3.5L 2WD/4WD、Hybrid |
26) | Mazda CX-5 | 41,622 | |
27) | Suzuki Swift | 38,442 | 1.0、1.2、Hybrid |
28) | Toyota CROWN | 29,085 | 2.5L、3.5L、2WD/4WD、Hybrid |
29) | Honda Shuttle | 28,111 | 1.5L、Hybrid |
30) | Mazda Axela | 25,837 | 臺灣 Mazda 3 |
-------------------------------------------
2016年、2017年銷售總數量(輛):
2016年 | 2017年 | ||
Daihatsu | 6,859 | 28,067 | ダイハツ |
Hino | 63,310 | 67,778 | 日野 |
Honda | 383,820 | 381,835 | ホンダ(本田) |
Isuzu | 81,128 | 80,984 | いすず(五十鈴) |
Mazda | 162,274 | 169,928 | マツダ(松田) |
Mitsubishi | 35,524 | 35,984 | 三菱 |
Mitsubishi-fuso | 45,210 | 44,134 | 三菱ふそう |
Nissan | 385,623 | 408,560 | 日産 |
Subaru | 121,989 | 144,143 | 富士重工 |
Suzuki | 102,127 | 109,580 | スズキ(鈴木) |
Toyota | 1,498,758 | 1,556,301 | トヨタ(豊田) |
--------------
資料來源:日本自動車販連會