依次為:
名 次 | 車 型 | 總銷售量(輛) | 備 註 |
1) | Toyota Prius | 248,258 | |
2) | Toyota Aqua | 168,208 | 臺灣 Prius C |
3) | Toyota Sienta | 125,832 | Sienta、Hybrid |
4) | Honda Fit | 105,662 | Fit、Hybrid |
5) | Nissan Note | 102,402 | |
6) | Toyota Voxy | 91,868 | Voxy、Hybrid |
7) | Toyota Corolla | 84,770 | Corolla:Axio、Fielder、Hybrid |
8) | Honda VEZEL | 73,889 | VEZEL、Hybrid |
9) | Nissan Serena | 73,502 | |
10) | Toyota Vitz | 71,909 | |
11) | Toyota Passo | 70,381 | |
12) | Mazda Demio | 57,320 | 臺灣 Mazda 2 |
13) | Nissan X-TRAIL | 56,151 | |
14) | Toyota Noah | 54,826 | Noah、Hybrid |
15) | Honda Stepwgn | 52,472 | |
16) | Honda Freed | 52,202 | Freed、Hybrid |
17) | Toyota Vellfire | 48,982 | Vellfire、Hybrid |
18) | Suzuki Solio | 48,814 | |
19) | Toyota Esquire | 44,881 | Esquire、Hybrid |
20) | Honda Shuttle | 42,514 | Shuttle、Hybrid |
21) | Subaru Impreza | 42,423 | |
22) | Toyota Harrier | 41,403 | Harrier、Hybrid |
23) | Toyota CROWN | 39,813 | CROWN、Hybrid |
24) | Toyota Alphard | 37,069 | Alphard、Hybrid |
25) | Honda Odyssey | 30,858 | Odyssey、Hybrid |
26) | Subaru Forester | 28,544 | |
27) | Mazda Axela | 26,342 | 臺灣 Mazda 3 |
28) | Suzuki Ignis | 24,261 | |
29) | Subaru Levorg | 24,184 | |
30) | Toyota LAND CRUISER (W) | 23,321 |
-------------------------------------------
2015年、2016年銷售總數量(輛):
2015年 | 2016年 | ||
Daihatsu | 1,624 | 6,859 | ダイハツ |
Subaru | 123,985 | 121,989 | 富士重工 |
Hino | 61,173 | 63,310 | 日野 |
Honda | 381,239 | 383,026 | ホンダ(本田) |
Isuzu | 74,730 | 81,128 | いすず(五十鈴) |
Mazda | 200,842 | 162,657 | マツダ(松田) |
Mitsubishi | 36,444 | 30,887 | 三菱 |
Mitsubishi-fuso | 44,230 | 45,210 | 三菱ふそう |
Nissan | 357,013 | 367,398 | 日産 |
Suzuki | 73,703 | 93,101 | スズキ(鈴木) |
Toyota | 1,455,704 | 1,535,031 | トヨタ(豊田) |
--------------
資料來源:日本自動車販連會