| 依英文排列 | 2014年總銷售 | 2015年總銷售 | |
| Alfa Romeo | 2,661 | 2,321 | |
| Audi | 31,413 | 29,414 | |
| Bentley | 317 | 370 | |
| BMW | 45,645 | 46,229 | |
| BMW Alpina | 428 | 309 | |
| BMW MINI | 17,596 | 21,083 | |
| Bugatti | 2 | 5 | |
| Cadillac | 968 | 837 | |
| Chevrolet | 1,253 | 825 | |
| Chrysler | 1,292 | 466 | |
| Citroen | 2,321 | 1,979 | |
| Dodge | 504 | 296 | |
| Ferrari | 561 | 720 | |
| Fiat | 7,289 | 6,032 | |
| Ford | 4,783 | 4,968 | 含貨物車。 轎式12月賣出404輛 |
| GMDAT | 0 | 0 | |
| Hummer | 36 | 19 | |
| Hyundai | 92 | 82 | 轎式12月僅賣出1輛 |
| Jaguar | 1,073 | 1,349 | |
| Jeep | 6,692 | 7,132 | |
| Lamborghini | 187 | 349 | 12月賣出10輛 |
| Land Rover | 3,225 | 3,105 | |
| LEXUS | 44,246 | 48,231 | 12月賣出4,111輛 |
| Lotus | 321 | 271 | |
| Maserati | 1,407 | 1,449 | 12月賣出177輛 |
| Maybach | 1 | 2 | |
| Mercedes-Benz | 60,839 | 65,162 | 12月賣出6,494輛 |
| Opel | 2 | 4 | |
| Peugeot | 5,710 | 5,906 | |
| Porsche | 5,385 | 6,690 | 12月賣出839輛 |
| Renault | 4,662 | 5,082 | |
| Rolls Royce | 154 | 156 | 12月賣出10輛 |
| Ruf | 1 | 1 | |
| Saab | 5 | 4 | |
| smart | 1,114 | 1,012 | |
| Volvo | 13,520 | 13,786 | 12月賣出1,743輛 |
| VW | 67,438 | 54,766 | 12月賣出4,532輛 |
-----------------
2015年- 日本乘用車整年度總銷量排名(前30款車型)
2014年- 日本乘用車整年度總銷量排名(前30款車型)
--------------
資料來源:日本自動車販連會




























































































