依次為:
| 名 次 | 車 型 | 整年總銷售量(臺數) | 備 註 |
| 1) | Toyota Prius | 252,528 | 2010年賣出315,669臺、2009年賣出208,876臺 |
| 2) | Honda Fit | 207,882 | |
| 3) | Toyota Vitz | 128,725 | 臺灣 Yaris |
| 4) | Nissan Serena | 84,359 | |
| 5) | Toyota Corolla | 70,758 | |
| 6) | Honda Freed | 67,736 | |
| 7) | Mazda Demio | 61,736 | 臺灣 Mazda 2 |
| 8) | Toyota Ractis | 59,207 | |
| 9) | Toyota Passo | 53,974 | |
| 10) | Nissan March | 50,274 | |
| 11) | Honda Stepwgn | 48,797 | |
| 12) | Toyota Voxy | 48,652 | |
| 13) | Nissan Note | 46,475 | |
| 14) | Toyota Noah | 38,855 | |
| 15) | Suzuki Solio | 36,902 | |
| 16) | Toyota Wish | 36,766 | |
| 17) | Nissan Cube | 35,734 | |
| 18) | Nissan Juke | 34,224 | |
| 19) | Toyota Estima | 32,901 | 臺灣 Previa |
| 20) | Suzuki Swift | 31,339 | |
| 21) | Toyota Crown | 29,927 | |
| 22) | Nissan Tiida | 27,421 | |
| 23) | Toyota Vellfire | 27,206 | |
| 24) | Nissan X-TRAIL | 25,114 | |
| 25) | Toyota Mark X | 22,966 | |
| 26) | Subaru Legacy | 22,367 | |
| 27) | Subaru Impreza | 21,669 | |
| 28) | Toyota Sienta | 20,986 | |
| 29) | LEXUS CT200h | 20,704 | |
| 30) | Mazda Premacy | 20,434 | 臺灣 Mazda 5 |
________________________________________________________________
2010年、2011年銷售總數量(臺):
| 2010年 | 2011年 | ||
| Daihatsu | 5,807 | 3,101 | ダイハツ |
| Subaru | 79,139 | 73,806 | 富士重工 |
| Honda | 485,482 | 377,585 | ホンダ(本田) |
| Hino | 29,164 | 34,238 | 日野 |
| Isuzu | 44,021 | 42,096 | いすず(五十鈴) |
| Mazda | 173,802 | 144,452 | マツダ(松田) |
| Mitsubishi | 67,891 | 54,846 | 三菱 |
| Mitsubishi-fuso | 24,761 | 27,032 | 三菱ふそう |
| Nissan | 472,285 | 395,668 | 日産 |
| Suzuki | 59,258 | 74,074 | スズキ(鈴木) |
| Toyota | 1,554,853 | 1,178,063 | トヨタ(豊田) |
________________________________________________________________
2011年日本 高級車&進口車各廠整年銷售總臺數:
| 廠牌依英文排列 | 整銷售量(臺數) | |
| Alfa Romeo | 1,863 | |
| Audi | 21,166 | |
| Bentley | 126 | |
| BMW | 34,195 | |
| BMW Alpina | 141 | |
| BMW MINI | 14,350 | |
| Bugatti | 2 | 轎式12月賣出0輛 |
| Cadillac | 1,392 | 含貨物車 |
| Chevrolet | 1,668 | 含貨物車 |
| Chrysler | 611 | |
| Citroen | 3,094 | |
| Dodge | 1,106 | 含貨物車 |
| Ferrari | 386 | |
| Fiat | 5,960 | |
| Ford | 3,469 | 含貨物車 |
| GMDAT | 5 | |
| Hummer | 293 | 含貨物車 |
| Hyundai | 81 | 含bus、貨物車。(轎式12月僅賣出3輛) |
| Jaguar | 1,020 | |
| Jeep | 3,154 | |
| Lamborghini | 99 | |
| Land Rover | 942 | 含貨物車 |
| LEXUS | 42,365 | |
| Lotus | 271 | |
| Maserati | 249 | |
| Maybach | 9 | 轎式12月賣出0輛 |
| Mercedes-Benz | 33,212 | |
| Opel | 1 | 轎式12月賣出0輛 |
| Peugeot | 6,137 | |
| Porsche | 3,658 | |
| Renault | 3,068 | |
| Rolls Royce | 80 | |
| Ruf | 0 | |
| Saab | 60 | 轎式12月僅賣出2輛 |
| smart | 1,214 | |
| Volvo | 11,997 | 含貨物車 |
| VW | 50,635 | 含貨物車 |
_______________________________
資料來源:日本自動車販連會




























































































