銷量最好的皮卡是第80名的ranger,若Jeep Wrangler勉強算類皮卡的話, Wrangler排名204;再來沒皮卡了
歐洲僅剩稀有的一點點皮卡市場,臺灣路上皮卡能見度比歐洲還高。
Model 2021 2020 change 2020 rank
1 Volkswagen Golf 214.069 285.013 -24,9% 1
2 Renault Clio 199.889 248.602 -19,6% 2
3 Peugeot 208 195.728 199.316 -1,8% 3
4 Dacia Sandero 193.486 167.032 15,8% 10
5 Peugeot 2008 191.424 156.138 22,6% 13
6 Opel/Vauxhall Corsa 183.495 198.887 -7,7% 4
7 Volkswagen T-Roc 181.577 158.638 14,5% 12
8 Toyota Yaris 178.032 179.867 -1,0% 6
9 Fiat 500 175.950 141.313 24,5% 18
10 Renault Captur 162.138 178.724 -9,3% 7
11 Citroën C3 156.904 149.284 5,1% 15
12 Volkswagen Polo 154.066 169.467 -9,1% 9
13 Skoda Octavia 151.442 180.902 -16,3% 5
14 Dacia Duster 144.772 139.269 4,0% 19
15 Hyundai Tucson 143.836 90.594 58,8% 39
16 Toyota Corolla 142.720 137.209 4,0% 20
17 Tesla Model 3 140.868 85.979 63,8% 43
18 Peugeot 3008 139.628 125.440 11,3% 23
19 Ford Puma 134.431 118.180 13,8% 25
20 Volkswagen Tiguan 132.601 147.764 -10,3% 16
21 Fiat Panda 131.723 145.907 -9,7% 17
22 Volkswagen T-Cross 125.325 113.320 10,6% 27
23 Volvo XC40 123.847 110.254 12,3% 30
24 Mercedes-Benz A-Class 118.439 158.955 -25,5% 11
25 Mini 113.574 110.664 2,6% 29
26 Nissan Qashqai 113.276 135.829 -16,6% 21
27 BMW 3-series 113.209 118.369 -4,4% 24
28 Hyundai Kona 109.934 126.980 -13,4% 22
29 Ford Kuga 107.966 80.177 34,7% 48
30 Toyota C-HR 106.251 101.252 4,9% 32
31 Toyota RAV4 102.208 90.761 12,6% 38
32 Ford Focus 101.066 173.853 -41,9% 8
33 Seat Leon 96.748 111.045 -12,9% 28
34 BMW 1-series 96.410 107.870 -10,6% 31
35 Audi A3 / S3 / RS3 95.788 97.492 -1,7% 36
36 Audi Q3 92.445 89.789 3,0% 41
37 Skoda Fabia 90.212 97.906 -7,9% 35
38 Kia Niro 88.843 77.830 14,2% 49
39 BMW X1 86.749 88.486 -2,0% 42
40 Ford Fiesta 86.385 156.067 -44,6% 14
41 Kia Sportage 85.509 69.016 23,9% 63
42 Seat Arona 84.984 80.765 5,2% 47
43 Toyota Aygo 82.820 82.711 0,1% 44
44 Volkswagen Passat 82.488 115.363 -28,5% 26
45 Skoda Kamiq 82.461 75.559 9,1% 51
46 BMW X3 81.466 61.740 32,0% 68
47 Opel/Vauxhall Crossland X 80.072 91.411 -12,4% 37
48 Kia Ceed 80.057 72.017 11,2% 55
49 Mercedes-Benz GLA 75.124 55.911 34,4% 77
50 Mercedes-Benz GLC 74.949 99.160 -24,4% 34
51 Skoda Karoq 73.958 82.121 -9,9% 45
52 Volvo XC60 73.165 70.533 3,7% 58
53 Volkswagen ID.3 72.723 55.172 31,8% 79
54 Opel/Vauxhall Mokka 70.313 136 51600,7% 346
55 Volkswagen Up! 69.400 59.578 16,5% 71
56 Renault Zoe 69.136 99.432 -30,5% 33
57 Seat Ibiza 68.750 62.832 9,4% 67
58 Renault Megane 68.692 74.536 -7,8% 53
59 Citroën C3 Aircross 68.608 75.281 -8,9% 52
60 Citroën C4 64.982 3.441 1788,5% 258
61 Seat Ateca 63.139 70.408 -10,3% 59
62 Jeep Renegade 62.981 58.975 6,8% 72
63 Nissan Juke 62.535 58.402 7,1% 74
64 Hyundai i20 61.662 63.301 -2,6% 66
65 Audi Q5 61.094 53.523 14,1% 81
66 Kia Picanto 59.949 49.211 21,8% 89
67 Audi A4 / S4 / RS4 59.251 77.515 -23,6% 50
68 Suzuki Swift 59.217 51.134 15,8% 85
69 Renault Twingo 58.161 73.345 -20,7% 54
70 Opel/Vauxhall Astra 58.063 70.550 -17,7% 57
71 Skoda Kodiaq 57.452 69.516 -17,4% 62
72 Audi A1 57.092 58.224 -1,9% 75
73 Mercedes-Benz C-Class 56.927 81.909 -30,5% 46
74 Hyundai i10 56.074 50.233 11,6% 88
75 Mercedes-Benz CLA 55.956 67.319 -16,9% 64
76 Kia Stonic 55.510 51.498 7,8% 84
77 Suzuki Vitara 55.112 43.727 26,0% 99
78 Jeep Compass 54.738 47.312 15,7% 94
79 Audi Q2 54.614 57.825 -5,6% 76
80 Ford Ranger 54.466 43.046 26,5% 102
81 Citroën C5 Aircross 54.346 69.750 -22,1% 61
82 Fiat 500X 53.826 58.853 -8,5% 73
83 Mercedes-Benz E-Class 53.654 70.171 -23,5% 60
84 Volkswagen ID.4 53.605 4.984 975,5% 236
85 Peugeot 308 53.356 90.324 -40,9% 40
86 Peugeot 5008 53.119 54.468 -2,5% 80
87 BMW 5-series 52.936 59.814 -11,5% 70
88 Opel/Vauxhall Grandland X 51.450 71.680 -28,2% 56
89 Cupra Formentor 50.768 4.184 1113,4% 247
90 Hyundai i30 50.763 50.483 0,6% 87
91 Audi A6 / S6 / RS6 / Allroad 50.238 55.737 -9,9% 78
92 Mazda CX-30 49.153 48.801 0,7% 91
93 Skoda Enyaq 48.283 741 6415,9% 303
94 Volkswagen Transporter / Multivan 46.377 47.817 -3,0% 92
95 Skoda Superb 46.285 59.925 -22,8% 69
96 Fiat Ducato 46.119 49.020 -5,9% 90
97 Mini Countryman 45.375 45.139 0,5% 96
98 Kia Xceed 44.522 45.023 -1,1% 97
99 Skoda Scala 43.924 53.156 -17,4% 83
100 Lancia Ypsilon 43.862 43.076 1,8% 101
101 BMW X5 43.103 40.961 5,2% 105
102 Volvo V60 42.533 50.803 -16,3% 86
103 Suzuki Ignis 42.206 37.568 12,3% 110
104 Renault Arkana 40.847 0 New
105 Fiat Tipo 38.673 53.452 -27,6% 82
106 Mercedes-Benz GLE 36.852 39.657 -7,1% 108
107 Nissan Micra 36.340 39.721 -8,5% 107
108 Citroën C1 35.897 40.578 -11,5% 106
109 BMW 2-series Coupe & Convertible 34.852 32.613 6,9% 118
110 Peugeot 108 34.689 43.629 -20,5% 100
111 Mercedes-Benz GLB 34.628 26.817 29,1% 127
112 Kia Rio 34.265 33.052 3,7% 116
113 Nissan Leaf 33.772 31.177 8,3% 121
114 Renault Kadjar 33.318 63.685 -47,7% 65
115 BMW 4-series 33.083 18.139 82,4% 154
116 Volkswagen Caddy Life 32.836 41.855 -21,5% 103
117 Mitsubishi Space Star / Mirage 32.662 35.703 -8,5% 113
118 Range Rover Evoque 31.217 37.231 -16,2% 111
119 Ford Ecosport 31.081 47.548 -34,6% 93
120 Volkswagen Touran 30.543 47.222 -35,3% 95
121 Honda Jazz 30.503 25.182 21,1% 133
122 Citroën Berlingo Multispace 29.917 35.197 -15,0% 114
123 Volvo XC90 29.339 24.584 19,3% 134
124 MG ZS 29.130 19.676 48,0% 148
125 Mazda CX-5 28.889 31.703 -8,9% 120
126 BMW X2 28.699 32.745 -12,4% 117
127 Volkswagen Tiguan Allspace 28.463 28.524 -0,2% 125
128 Mercedes-Benz B-Class 27.694 44.664 -38,0% 98
129 Tesla Model Y 27.687 0 New
130 Smart Fortwo 26.869 19.576 37,3% 150
131 Toyota Yaris Cross 26.266 0 New
132 Audi A5 / S5 / RS5 26.100 28.525 -8,5% 124
133 Dacia Spring 25.740 1.724 1393,0% 280
134 Suzuki S-Cross 25.261 20.776 21,6% 146
135 Peugeot Rifter 25.211 41.714 -39,6% 104
136 Peugeot 508 25.202 29.011 -13,1% 123
137 BMW i3 25.029 23.361 7,1% 139
138 DS7 Crossback 24.529 24.087 1,8% 136
139 Mercedes-Benz GLC Coupe 24.369 28.010 -13,0% 126
140 Ford Tourneo Custom 23.668 21.186 11,7% 144
141 Hyundai Ioniq 23.400 26.254 -10,9% 132
142 Ford Mustang Mach-E 23.054 185 12361,6% 343
143 Mazda3 22.554 26.458 -14,8% 130
144 Seat Tarraco 21.694 21.229 2,2% 142
145 Volkswagen Arteon 20.994 13.582 54,6% 174
146 Polestar 2 20.949 8.746 139,5% 197
147 Renault (Grand) Scenic 20.678 36.592 -43,5% 112
148 Audi e-Tron 20.632 26.777 -22,9% 128
149 Opel/Vauxhall Insignia 20.384 21.133 -3,5% 145
150 Lexus UX 20.320 17.077 19,0% 161
151 Mercedes-Benz V-Class 20.071 24.165 -16,9% 135
152 Fiat 500L 19.967 21.883 -8,8% 140
153 Hyundai Ioniq 5 19.954 0 New
154 BMW 2-series Active/Gran Tourer 18.487 30.482 -39,4% 122
155 Mazda2 18.339 16.402 11,8% 165
156 Mercedes-Benz EQC 18.233 14.645 24,5% 169
157 Range Rover Sport 17.385 17.500 -0,7% 157
158 Honda CR-V 17.312 20.239 -14,5% 147
159 Mercedes-Benz Vito Tourer 17.049 17.765 -4,0% 156
160 Citroën C4 Spacetourer 16.826 26.717 -37,0% 129
161 Alfa Romeo Stelvio 16.650 17.438 -4,5% 158
162 Volvo S90/V90 16.645 23.578 -29,4% 138
163 Audi Q4 16.472 0 New
164 MG HS 16.460 2.893 469,0% 261
165 Kia Sorento 16.436 6.885 138,7% 220
166 Porsche Cayenne 16.310 18.330 -11,0% 153
167 Porsche Taycan 16.250 12.332 31,8% 181
168 Dacia Logan 16.134 38.408 -58,0% 109
169 DS3 Crossback 15.908 19.496 -18,4% 151
170 Dacia Lodgy 15.803 19.639 -19,5% 149
171 Porsche Macan 15.757 16.865 -6,6% 164
172 Land Rover Discovery Sport 15.729 21.348 -26,3% 141
173 Porsche 911 15.705 15.340 2,4% 166
174 Hyundai Bayon 15.404 0 New
175 BMW X4 15.151 16.981 -10,8% 163
176 Land Rover Defender 14.936 8.729 71,1% 198
177 Honda Civic 14.417 17.282 -16,6% 160
178 Opel/Vauxhall Combo Tour 14.307 13.176 8,6% 178
179 Citroën Jumper 13.939 10.480 33,0% 186
180 Mitsubishi Outlander 13.897 33.729 -58,8% 115
181 Mazda CX-3 13.879 5.171 168,4% 235
182 Lexus NX 13.773 13.284 3,7% 177
183 Mitsubishi Eclipse Cross 13.716 13.772 -0,4% 173
184 Audi Q7 13.576 17.413 -22,0% 159
185 Mini Clubman 13.512 16.995 -20,5% 162
186 Ford Mondeo 13.481 21.222 -36,5% 143
187 Volkswagen Touareg 13.087 14.275 -8,3% 171
188 Audi Q8 12.378 12.983 -4,7% 179
189 Mazda MX-30 12.249 9.477 29,2% 193
190 Jaguar F-Pace 12.055 11.026 9,3% 184
191 Toyota Proace City Verso 11.856 8.491 39,6% 199
192 Jaguar E-Pace 11.225 14.847 -24,4% 168
193 Range Rover Velar 11.212 12.784 -12,3% 180
194 Mercedes-Benz S-Class 11.069 6.239 77,4% 228
195 Nissan X-Trail 10.512 19.376 -45,7% 152
196 BMW X6 10.183 10.460 -2,6% 187
197 Audi e-Tron Sportback 10.144 6.405 58,4% 224
198 Hyundai Santa Fe 9.991 7.189 39,0% 216
199 Mercedes-Benz GLE Coupe 9.825 4.570 115,0% 242
200 Seat Mii 9.428 7.790 21,0% 207
201 Toyota Proace Verso 9.388 9.270 1,3% 194
202 Mercedes-Benz Sprinter Combi 9.356 9.594 -2,5% 192
203 Smart Forfour 8.823 7.640 15,5% 208
204 Jeep Wrangler 8.723 7.262 20,1% 214
205 Opel/Vauxhall Zafira Life 8.659 9.696 -10,7% 190
206 Renault Trafic Passenger 8.338 11.870 -29,8% 182
207 Toyota Camry 8.222 9.119 -9,8% 195
208 Kia Soul 8.144 8.038 1,3% 203
209 Citroën Spacetourer 8.100 6.548 23,7% 222
210 Jaguar I-Pace 8.079 13.444 -39,9% 175
211 Kia EV6 7.941 0 New
212 Lynk & Co 01 7.916 0 New
213 Renault Kangoo 7.856 8.838 -11,1% 196
214 Ford S-Max 7.740 13.375 -42,1% 176
215 Volkswagen Sharan 7.637 11.473 -33,4% 183
216 BMW Z4 7.571 8.314 -8,9% 201
217 Dacia Dokker 7.508 32.603 -77,0% 119
218 Peugeot Traveller 7.503 8.312 -9,7% 202
219 Range Rover 7.380 7.844 -5,9% 206
220 Subaru XV 7.139 7.341 -2,8% 213
221 Mercedes-Benz G-Class 7.116 6.342 12,2% 227
222 Toyota Highlander 7.015 247 2740,1% 339
223 Ford Transit Tourneo 7.003 8.364 -16,3% 200
224 Honda HR-V 6.989 14.390 -51,4% 170
225 Mazda MX-5 6.861 4.815 42,5% 237
226 Ford Tourneo Connect 6.636 9.648 -31,2% 191
227 Suzuki Swace 6.327 2.191 188,8% 270
228 Alfa Romeo Giulia 6.297 7.436 -15,3% 212
229 Mitsubishi ASX 6.271 17.983 -65,1% 155
230 Subaru Forester 6.179 6.377 -3,1% 225
231 Renault Koleos 6.048 6.916 -12,6% 219
232 Subaru Legacy / Outback 6.045 3.844 57,3% 250
233 BMW 8-series 5.873 7.486 -21,5% 211
234 Audi TT 5.812 7.525 -22,8% 209
235 Porsche 718 Boxster/Cayman 5.667 6.663 -14,9% 221
236 Renault Talisman 5.608 8.025 -30,1% 204
237 MG5 5.424 81 6596,3% 357
238 Lexus RX 5.347 5.556 -3,8% 234
239 Seat Alhambra 5.341 15.179 -64,8% 167
240 Skoda Citigo 5.264 14.120 -62,7% 172
241 BMW 7-series 5.235 6.346 -17,5% 226
242 Land Rover Discovery 5.107 6.493 -21,3% 223
243 Porsche Panamera 5.097 4.308 18,3% 246
244 BMW X7 4.940 5.582 -11,5% 232
245 Audi e-Tron GT 4.927 0 New
246 Ford Galaxy 4.914 8.018 -38,7% 205
247 Mazda6 4.890 6.950 -29,6% 218
248 Ford Explorer 4.834 2.526 91,4% 267
249 SsangYong Korando 4.673 4.737 -1,4% 239
250 Volvo S60 4.521 7.200 -37,2% 215
251 Toyota Land Cruiser 4.458 4.489 -0,7% 244
252 Lexus ES 4.440 3.699 20,0% 253
253 Audi A7 / S7 / RS7 4.260 5.807 -26,6% 231
254 BMW iX 4.131 0 New
255 Mercedes-Benz GLS 4.110 4.795 -14,3% 238
256 Ford Mustang 3.865 7.495 -48,4% 210
257 SsangYong Tivoli 3.804 3.831 -0,7% 251
258 Honda e 3.752 4.078 -8,0% 248
259 Volkswagen Crafter 3.142 2.909 8,0% 260
260 Toyota Prius+ 3.130 10.254 -69,5% 188
261 Audi Q4 Sportback 3.111 0 New
262 Renault Espace 3.110 4.390 -29,2% 245
263 Toyota Prius 2.991 4.605 -35,0% 241
264 Alfa Romeo Giulietta 2.986 10.817 -72,4% 185
265 Audi A8 / S8 2.865 3.648 -21,5% 256
266 Maserati Levante 2.561 2.184 17,3% 271
267 Ford Tourneo Courier 2.507 7.148 -64,9% 217
268 Alpine A110 2.427 1.343 80,7% 286
269 Opel/Vauxhall Vivaro Tour 2.396 1.489 60,9% 281
270 Jaguar F-type 2.363 2.713 -12,9% 264
271 Mercedes-AMG GT 2.266 3.640 -37,7% 257
272 Ferrari F8 2.265 747 203,2% 299
273 Suzuki Across 2.179 1.855 17,5% 276
274 Mercedes-Benz CLS 2.155 3.895 -44,7% 249
275 Renault Master 2.125 2.043 4,0% 273
276 DR5 2.078 1.387 49,8% 283
277 Jaguar XE 2.039 3.780 -46,1% 252
278 MG3 2.018 2.547 -20,8% 265
279 Hyundai Elantra 1.913 1.003 90,7% 293
280 DS9 1.778 0 New
281 Jaguar XF 1.776 2.450 -27,5% 268
282 DS4 1.755 2 87650,0% 376
283 Volkswagen Taigo 1.688 0 New
284 DR3 1.645 568 189,6% 311
285 Maserati Ghibli 1.434 1.006 42,5% 292
286 Peugeot Boxer 1.403 3.692 -62,0% 255
287 Lada Niva 1.384 1.362 1,6% 285
288 DR EVO 5 1.316 0 New
289 Lamborghini Urus 1.280 1.087 17,8% 291
290 DR F35 1.266 0 New
291 Lexus CT 1.237 4.501 -72,5% 243
292 BMW 6-series 1.231 2.060 -40,2% 272
293 Nissan NV200 Evalia 1.226 1.792 -31,6% 279
294 Bentley Continental GT / GTC 1.207 1.462 -17,4% 282
295 Mitsubishi Pajero Sport 1.194 537 122,3% 315
296 Citroën C4 Cactus 1.192 26.379 -95,5% 131
297 Bentley Bentayga 1.180 975 21,0% 294
298 Volvo C40 1.152 0 New
299 Kia Stinger 1.142 1.387 -17,7% 284
300 DR EVO 4 1.109 0 New
301 BYD Tang 1.068 0 New
302 Ferrari Roma 1.057 44 2302,3% 366
303 Mercedes-Benz EQS 1.027 0 New
304 Nissan NV300 993 1.189 -16,5% 289
305 Toyota Supra 966 947 2,0% 296
306 SsangYong Rexton 957 374 155,9% 321
307 Mahindra KUV100 956 1.274 -25,0% 287
308 Aiways U5 946 619 52,8% 307
309 Citroën C-Elysee 901 2.780 -67,6% 262
310 Mercedes-Benz Citan Combi 851 3.363 -74,7% 259
311 Ferrari 812 Superfast 822 975 -15,7% 295
312 MG Marvel R 792 0 New
313 BMW i4 762 0 New
314 Haval H2 749 370 102,4% 322
315 Aston Martin DBX 692 305 126,9% 330
316 Audi R8 666 747 -10,8% 300
317 Ferrari SF90 Stradale 643 34 1791,2% 369
318 Aston Martin V8/V12 Vantage 632 352 79,5% 325
319 Lamborghini Huracan 585 507 15,4% 317
320 Peugeot 301 574 600 -4,3% 308
321 Suzuki Jimny 563 10.063 -94,4% 189
322 Fiat Talento 556 2.536 -78,1% 266
323 Lexus IS 551 1.855 -70,3% 277
324 Jeep Grand Cherokee 534 4.636 -88,5% 240
325 Subaru Impreza 529 514 2,9% 316
326 Volkswagen Sportsvan 510 23.848 -97,9% 137
327 Tesla Model X 496 6.007 -91,7% 230
328 Dodge Durango 465 234 98,7% 341
329 Tesla Model S 456 5.562 -91,8% 233
330 Bentley Flying Spur 451 438 3,0% 320
331 Renault Kwid 439 65 575,4% 363
332 Xpeng G3 438 86 409,3% 355
333 Fiat Doblo 435 1.137 -61,7% 290
334 Kia Optima 430 6.086 -92,9% 229
335 Cadillac XT4 420 87 382,8% 354
336 Subaru Levorg 417 825 -49,5% 298
337 Maxus Euniq 388 77 403,9% 359
338 Dodge Challenger 387 744 -48,0% 301
339 Hyundai Staria 386 0 New
340 Lexus LC 369 260 41,9% 335
341 Ford Edge 348 3.698 -90,6% 254
342 Jeep Cherokee 339 2.237 -84,8% 269
343 Aston Martin DB11 334 545 -38,7% 314
344 Lotus Elise 321 303 5,9% 331
345 McLaren 700 Series 317 202 56,9% 342
346 Lamborghini Aventador 292 357 -18,2% 324
347 Aston Martin DBS Superleggera 286 366 -21,9% 323
348 Lotus Exige 273 250 9,2% 338
349 Ferrari Portofino 271 932 -70,9% 297
350 Rolls Royce Cullinan 269 303 -11,2% 332
351 Corvette 265 5 5200,0% 374
352 Chevrolet Camaro 241 121 99,2% 347
353 Hyundai Nexo 214 468 -54,3% 319
354 Ferrari Monza 206 144 43,1% 344
355 Nio ES8 200 0 New
356 Nissan GT-R 196 260 -24,6% 336
357 Dodge Charger 191 119 60,5% 349
358 Rolls Royce Ghost 186 89 109,0% 353
359 Genesis GV80 165 0 New
360 Subaru BRZ 160 323 -50,5% 328
361 Ferrari 488 GTB 152 1.207 -87,4% 288
362 SsangYong XLV 145 251 -42,2% 337
363 Genesis GV70 143 0 New
364 McLaren GT 137 101 35,6% 351
365 Seres 3 131 0 New
366 JAC IEV7S 127 7 1714,3% 373
367 DR6 122 568 -78,5% 312
368 Lexus LS 117 98 19,4% 352
369 Opel Ampera-e 115 2.775 -95,9% 263
370 Maserati Quattroporte 115 116 -0,9% 350
371 Maserati MC20 115 0 New
372 Opel Movano 112 320 -65,0% 329
373 Genesis G80 106 0 New
374 McLaren 500/600 Series 101 295 -65,8% 333
375 Lexus RC 96 710 -86,5% 305
376 Genesis G70 96 0 New
377 Chrysler Pacifica 94 54 74,1% 364
378 Cadillac Escalade 93 19 389,5% 371
379 Mercedes-Benz SL 84 505 -83,4% 318
380 Nissan NV250 80 New
381 Citroën C5 X 63 0 New
382 Polestar 1 61 75 -18,7% 360
383 Rolls Royce Wraith 59 71 -16,9% 361
384 Rolls Royce Dawn 58 86 -32,6% 356
385 Ford Bronco Sport 47 0 New
386 Ford GT 47 0 New
387 BMW i8 46 592 -92,2% 310
388 Renault Megane-e 45 0 New
389 Mahindra XUV500 44 37 18,9% 368
390 Volvo V40 42 1.860 -97,7% 275
391 Ferrari GTC4Lusso 42 142 -70,4% 345
392 Rolls Royce Phantom 41 46 -10,9% 365
393 Lotus Evora 40 44 -9,1% 367
394 Xpeng P7 40 0 New
395 Hyundai H1 / Starex 36 596 -94,0% 309
396 DR EVO 3 Electric 31 0 New
397 Toyota GT86 27 671 -96,0% 306
398 Dacia Jogger 26 0 New
399 Chevrolet Tahoe 25 3 733,3% 375
400 Hongqi E-HS9 25 0 New
401 Ford (Grand) C-Max 21 120 -82,5% 348
402 Chevrolet Suburban 21 2 950,0% 377
403 Nissan NV400 20 22 -9,1% 370
404 Bentley Mulsanne 19 69 -72,5% 362
405 Nissan 370Z 18 324 -94,4% 327
406 Suzuki Celerio 16 2.035 -99,2% 274
407 Genesis G90 16 0 New
408 Fiat Qubo 15 263 -94,3% 334
409 Citroën C-Zero 14 1.839 -99,2% 278
410 Jaguar XJ 11 247 -95,5% 340
411 Cadillac XT6 10 New
412 Xpeng P5 8 0 New
413 Peugeot iOn 4 333 -98,8% 326
414 DR4 3 744 -99,6% 302
415 Hyundai ix20 3 726 -99,6% 304
416 Honda NSX 3 8 -62,5% 372
417 Lada Vesta 2 562 -99,6% 313
418 Citroën E-Mehari 1 78 -98,7% 358
內文搜尋

X