
買車真的三思~買到好車就是賺到~買到不好的車就是苦到
看到了William01大大所提供的數值看來~
不管是省油量~保養方面~都屬"馬2"最佔優勢
進口車跟國產車保養的價格方面就有些差異
也是要看個人的荷包大小去衡量~
但在進口車上看來馬2的保養費也略為中等~
在小車方面算很便宜囉!!
不管買什麼車~還是要以省油
好開外型為第一選擇吧!!祝William01大大能買到自己喜歡得車車囉^_^

| 品名 | YARIS 1.5 | COLT PLUS 1.6 | POLO 1.4 | Mazda2 1.5 | |
| 1 | 機油芯 | 187 | 175 | 305 | 112 |
| 2 | 空氣芯 | 377 | 300 | 1114 | 436 |
| 3 | 原廠機油 (每公升) | 398 | 360 | 650 | 410 |
| 4 | 變速箱油 (每公升) | 300 | 275 | 816 | 265 |
| 5 | 前來令片(組) | 1,720 | 2390 | 2965 | 2590 |
| 6 | 前碟盤 | 1410 | 1190 | 3929 | 1980 |
| 7 | 前葉子板 | 2030 | 1360 | 6452 | 2540 |
| 8 | 前保險桿 | 2940 | 2250 | 9635 | 7630 |
冷日整理表(2008-10-27 更新)

| 品名 | YARIS 1.5 | COLT PLUS 1.6 | POLO 1.4 | Mazda2 1.5 | Fit 1.5 | ||
| 1 | 機油芯 | 187 | 175 | 305 | 112 | 366 | |
| 2 | 空氣芯 | 377 | 300 | 1114 | 436 | 584 | |
| 3 | 原廠機油 (每公升) | 398 | 360 | 650 | 410 | 400 |
|
| 4 | 變速箱油 (每公升) | 300 | 275 | 816 | 265 | ||
| 5 | 前來令片(組) | 1,720 | 2390 | 2965 | 2590 | 3254 | |
| 6 | 前碟盤 | 1410 | 1190 | 3929 | 1980 | ||
| 7 | 後來另片 | 2295 | |||||
8 |
前葉子板 | 2030 | 1360 | 6452 | 2540 | ||
| 9 | 前保險桿 | 2940 | 2250 | 9635 | 7630 | ||
| 10 | 燃油濾清器 | 2027 | |||||
11 |
火星塞 | 2653 | |||||