| 名 次 | 車 款 | 銷 量 |
| 1 | Toyota Yaris | 151,766 |
| 2 | Toyota Raize | 126,038 |
| 3 | Toyota Corolla | 118,276 |
| 4 | Honda Fit | 98,210 |
| 5 | Toyota Alphard | 90,748 |
| 6 | Toyota Roomy | 87,242 |
| 7 | Honda Freed | 76,283 |
| 8 | Toyota Sienta | 72,689 |
| 9 | Nissan Note | 72,205 |
| 10 | Toyota Voxy | 69,517 |
| 11 | Nissan Serena | 68,648 |
| 12 | Toyota Prius | 67,297 |
| 13 | Toyota Harrier | 66,067 |
| 14 | Toyota Aqua (臺灣 Prius C) | 59,548 |
| 15 | Toyota RAV4 | 54,848 |
| 16 | Toyota Noah | 45,434 |
| 17 | Suzuki Solio | 40,342 |
| 18 | Subaru Impreza | 36,658 |
| 19 | Toyota Tank | 35,591 |
| 20 | Honda Stepwgn | 34,441 |
________________________
資料來源:日本自動車販連會





























































































