
每年省下109元,不過每支單價貴了1600元
這應該就是為啥LED無法普及的原因了吧
T5型燈管(4尺) | WELLBRIGHT LED 燈管-40W 120cm價格:1800 | |
每盞瓦數 | 0.09A*220V=19.8W | 15W |
每盞一天用電量 | 19.8W*24H=475.2W | 15W*24H=360W |
每盞每月用電量 | 475.2W*30天=14256W | 475.2W*30天=10800W |
每盞每月用電度 | 14.3度 | 10.8度 |
每年用電度 | 14.3*12=171.6 | 10.8*12=129.6 |
台灣每度電價2.5840 | 171.6*2.584=443.4(一年電費) | 129.6*2.584=334.89(一年電費) |
內文搜尋

X