yoo_ wrote:
速度這麼好很羨慕.我...(恕刪)
板橋可是遠東集團大本營
會跑出不好的狀況,徐老闆不知作何感想??
除了人口數,還須參考人口密度
2009年6月,台灣各個縣轄鄉/鎮/市人口密度榜行前五十名
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%87%BA%E7%81%A3%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%8D%80%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E5%AF%86%E5%BA%A6%E8%A1%A8
排名 鄉鎮市 縣份 面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)
=================================
1永和市 台北 5.7138 237238 41520.18
2蘆洲市 台北 7.4351 195566 26303.08
3板橋市 台北 23.1373 551995 23857.36
4三重市 台北 16.3170 385999 23656.25
5中和市 台北 20.1440 412842 20494.54
6新莊市 台北 19.7385 399606 20245.21
7鳳山市 高雄 26.7488 339395 12683.40
8桃園市 桃園 34.8046 398808 11458.49
9土城市 台北 29.5578 238327 8063.08
10大里市 台中 28.8759 195415 6767.41
11羅東鎮 宜蘭 11.3448 72991 6433.87
12永康市 台南 40.2753 213180 5293.07
13八德市 桃園 33.7111 173732 5153.55
14樹林市 台北 33.1288 170355 5142.20
15中壢市 桃園 76.5200 363182 4746.24
16平鎮市 桃園 47.7532 205848 4310.66
17鶯歌鎮 台北 21.1248 86327 4086.52
18豐原市 台中 41.1845 165357 4015.03
19泰山鄉 台北 19.1603 76083 3970.87
20潭子鄉 台中 25.8497 98989 3829.41
21花蓮市 花蓮 29.4095 109950 3738.59
22彰化市 彰化 65.6947 236948 3606.81
23梧棲鎮 台中 16.6049 54835 3302.34
24屏東市 屏東 65.0670 214495 3296.53
25宜蘭市 宜蘭 29.4080 96066 3266.66
26梓官鄉 高雄 11.5967 36895 3181.51
27員林鎮 彰化 40.0380 126132 3150.31
28竹北市 新竹 46.8341 134685 2875.79
29大雅鄉 台中 32.4109 89152 2750.68
30汐止市 台北 71.2354 184401 2588.61
31新店市 台北120.2255 292568 2433.49
32苗栗市 苗栗 37.8878 90979 2401.27
33五股鄉 台北 34.8632 78598 2254.47
34和美鎮 彰化 39.9345 89440 2239.67
35林園鄉 高雄 32.2860 70866 2194.95
36鹿港鎮 彰化 39.4625 85319 2162.03
37竹南鎮 苗栗 37.5592 76765 2043.84
38新營市 台南 38.5386 78648 2040.76
39岡山鎮 高雄 47.9421 96870 2020.56
40茄萣鄉 高雄 15.7624 31672 2009.34
41沙鹿鎮 台中 40.4604 80129 1980.43
42淡水鎮 台北 70.6565 137319 1943.47
43仁武鄉 高雄 36.0808 69387 1923.10
44龍井鄉 台中 38.0377 73131 1922.59
45永靖鄉 彰化 20.6382 39544 1916.06
46龜山鄉 桃園 72.0177 134841 1872.33
47琉球鄉 屏東 6.8018 12501 1837.90
48神岡鄉 台中 35.0445 64107 1829.30
49蘆竹鄉 桃園 75.5025 137175 1816.83
50竹東鎮 新竹 53.5133 97078 1814.09
2009年05月,台灣各個直轄市及省轄市所轄之「區」人口密度榜行
1 新興區 高雄市 1.9764 56475 28574.68
2 大安區 台北市 11.3614 313128 27560.69
3 中區 臺中市 0.8803 23496 26690.90
4 苓雅區 高雄市 8.1522 186070 22824.51
5 松山區 台北市 9.2878 209765 22585.00
6 大同區 台北市 5.6815 124403 21896.15
7 萬華區 台北市 8.8522 189487 21405.64
8 北區 臺中市 6.9376 147935 21323.66
9 中正區 台北市 7.6071 159515 20969.23
10 西區 臺中市 5.7042 117499 20598.68
11 旗津區 高雄市 1.4639 29940 20452.22
12 信義區 台北市 11.2077 227770 20322.64
13 鹽埕區 高雄市 1.4161 28067 19819.93
14 三民區 高雄市 19.7866 355927 17988.29
15 南區 臺中市 6.8101 111878 16428.25
16 前金區 高雄市 1.8573 29774 16030.80
17 中山區 台北市 13.6821 218841 15994.69
18 東區 臺南市 13.4156 194234 14478.22
19 中西區 臺南市 6.26 80492 12858.15
20 北區 臺南市 10.434 130094 12468.28
21 仁愛區 基隆市 4.2335 50340 11890.87
22 前鎮區 高雄市 19.7866 200614 10491.98
23 左營區 高雄市 19.3888 188671 9730.93
24 北區 新竹市 15.7267 141823 9017.98
25 鼓山區 高雄市 14.7458 125641 8520.46
26 內湖區 台北市 31.5787 266808 8448.99
27 文山區 台北市 31.5090 261719 8306.17
28 東區 臺中市 9.2855 74072 7977.17
29 楠梓區 高雄市 25.8276 170416 6598.21
30 東區 新竹市 33.5768 192396 5730.03
31 中正區 基隆市 10.2118 56803 5562.49
32 安平區 臺南市 11.0663 60613 5477.26
33 南港區 台北市 21.8424 113672 5204.19
34 西屯區 臺中市 39.8467 201333 5052.69
35 中山區 基隆市 10.5238 51908 4932.44
36 信義區 基隆市 10.6706 51402 4817.16
37 南屯區 臺中市 31.2578 148206 4741.41
38 安樂區 基隆市 18.025 85117 4722.16
39 西區 嘉義市 30.9061 145509 4708.10
40 南區 臺南市 27.2681 127390 4671.76
41 士林區 台北市 62.3682 286065 4586.71
42 東區 嘉義市 29.1195 128284 4405.43
43 北投區 台北市 56.8216 249752 4395.37
44 北屯區 臺中市 62.7034 241990 3859.28
45 小港區 高雄市 39.8573 153123 3841.78
46 暖暖區 基隆市 22.8283 38210 1673.80
47 安南區 臺南市 107.2016 175630 1638.32
48 香山區 新竹市 54.8491 71152 1297.23
49 七堵區 基隆市 56.2659 55199 981.04
內文搜尋

X