螢幕大小 | 解析度 | Cpu | 前置攝像鏡頭 | 後置攝像鏡頭 | RAM | 內部儲存空間 | F2.0光圈 | image chip | 電池容量 | 外殼材質 | ||
One x | 4.7英寸 | 1280*720 | 1.5G 四核心 | 130萬 | 800萬 | 1G | 32G | 有 | 有 | 1800 | ||
S3A版 | 4.8英寸 | 1280*720 | 1.5G四核心 | 200萬 | 800萬 | 陶瓷外殼 | ||||||
S3 B版 | 4.65英寸 | 200萬 | 1200萬 | 2G | 32GB | |||||||
Iphone 5 | 4.6英寸 | |||||||||||
微軟 | 英寸 |
小弟愛好3C產品,但大大們PO的文章,無法建立系統性,也在網上搜尋,也沒有找到類似的資訊,網上沒有此文章,若有請大大們貼個連結給我,若沒有請大大們幫我補充空白資訊...
表格中的S3的A款和B款因為網上二種說法,請大大們協助...