我的需求: 1.Windows 8(非RT)
2.非Atom(效能太低)
3.重量1KG以下,越輕越好(例如SSD非HDD、僅計算純平板不含鍵盤的重量)
下表中,灰色的部分是「雖然CPU非Atom、但效能也沒比Atom Z2760好多少」的機器
CPU | 重量(最輕值 、不含鍵盤) | 螢幕 | 特點 | 狀況 | |
Acer W700 | i5 | 950g | 11.6" 1920*1080 | IPS | |
Acer P3 | i3/i5 (Ivy Y) | 790g | 11.6" 1366*768 | IPS | 台灣未上市 |
Fujitsu Q702 | i3/i5 | 850g | 11.6" 1366*768 | IPS N-trig | |
Gigabyte S1185 | i5 | 約1000g | 11.6" 1920*1080 | IPS | |
Lenovo Helix | i5/i7 | 835g | 11.6" 1920*1080 | IPS Wacom | |
Microsoft Surface Pro | i5 | 903g | 10.6" 1920*1080 | IPS Wacom | |
Samsung XE700T1C | i5/Pentium /Celeron | 888g | 11.6" 1920*1080 | PLS Wacom | |
Kupa X15 | i5/i7 | 780g | 10.1" 1920*1200 | 有電磁非Wacom 也非N-trig | 台灣無 |
Inhon Carbon Tablet | i3/i5/i7 | 780g? | 11.6" 1366*768 | 規格不確定 | 未上市 |
Gigabyte S1082 | Celeron | 790g | 10.1" 1366*768 | TN | |
Samsung XE700T1A | i5 | 860g | 11.6" 1366*768 | TN? Wacom | 舊機 原Windows 7 |
Acer W500 | AMD C50 | 950g | 10.1" 1280*800 | TN? | 舊機 原Windows 7 |
如果我有漏了那部,請告訴我,我再補上~
謝謝!