• 2

想知道你的手機性能嗎...請入內參考~~JBenchmark(SE全系列測試分數)

http://myw550.lasyk.net/preview/6616/754186713/W550-Software-Mobile-JBenchmark-1.0.html

想來這東西也應該出來了,處理速度是不一樣的
有人說有些機型,操作起來感覺比較頓
可能是 CPU 比較慢吧

這軟體,安裝之後,可以試試看跑 java 起來的速度是如何
也許玩game 可能有差
但大多的 game 好像要求都很低

有些機型,操作起來感覺比較頓, 不知道跑這個程式,會不會分數也比較低呢
我是 W550i,
跑起來結果是

JBenchmark : 3967
Details :
Text:823
2D Shapes : 962
3D shapes: 676
Fill Rate: 610
Animation: 896


我想說,舊機型可能會比較慢吧 :p

這只是跑 java 的參考, 不見的可以用在其他方面

大家玩玩看吧 ...


看看大家分數是多少??
2006-04-17 1:42 發佈
目前的測試排行表(SE部份)
SonyEricsson W900i 254 240x320 2006.01.06
SonyEricsson W300i 90 128x160 2006.03.23
SonyEricsson W600i 74 128x160 2006.02.16
SonyEricsson W810i 70 176x220 2006.01.29
SonyEricsson K750i 66 176x220 2006.01.09
SonyEricsson Z520i 66 128x160 2006.01.06
SonyEricsson K600i 64 176x220 2006.01.06
SonyEricsson W800i 62 176x220 2006.01.10
SonyEricsson K790i 62 240x320 2006.03.27
SonyEricsson W550i 62 176x220 2006.01.06
SonyEricsson V600i 54 176x220 2006.02.22
從以下可以看出解析度的高低也影響著測試出來的分數

相同解析度分數差距比較大的為

W810I,W550I,K750I等手機分數較高~~~K700,Z800等手機分數較低,應該是前者晶片和後者晶片不一樣所以才會有較大的差距!

JBenchmark 1.0測試分數如下(只有列SE的手機)
SonyEricsson Z520i 4348 128x128 2005.09.13
SonyEricsson W810i 4254 176x176 2006.04.02
SonyEricsson W550i 4237 176x176 2005.11.13
SonyEricsson K750i 4059 176x176 2005.05.24
SonyEricsson W800i 4043 176x176 2005.09.20
SonyEricsson K300i 3920 128x110 2005.02.08
SonyEricsson W800 3920 176x176 2005.08.17
SonyEricsson W800c 3915 176x176 2006.01.02
SonyEricsson K750c 3910 176x176 2005.07.13
SonyEricsson D750i 3831 176x176 2006.01.24
SonyEricsson F500i 3811 128x128 2004.08.08
SonyEricsson K500i 3789 128x160 2004.09.15
SonyEricsson K508i 3563 128x128 2005.01.19
SonyEricsson K300c 3506 128x110 2005.03.30
SonyEricsson K508c 3480 128x128 2004.10.16
SonyEricsson K500c 3447 128x128 2004.10.04
SonyEricsson Z500a 3386 128x128 2004.09.15
SonyEricsson K506c 3358 128x128 2004.11.14
SonyEricsson J300i 3084 128x110 2005.11.23
SonyEricsson K600i 2868 176x176 2005.05.23
SonyEricsson W900i 2754 240x266 2005.12.22
SonyEricsson K700i 2691 176x176 2004.05.20
SonyEricsson V800 2640 176x182 2004.11.03
SonyEricsson V600i 2636 176x176 2006.03.29
SonyEricsson Z1010 2632 176x182 2004.01.21
SonyEricsson K608i 2612 176x176 2006.01.03
SonyEricsson K700 2596 176x176 2004.04.20
SonyEricsson K700c 2490 176x176 2004.07.11
SonyEricsson Z800 2449 176x182 2005.03.22
SonyEricsson P800 P802 2436 208x172 2003.04.19
SonyEricsson 802SE 2324 0x0 2005.03.31
SonyEricsson P910i 2208 208x253 2004.08.18
SonyEricsson P900 P908 2203 208x253 2003.10.23
SonyEricsson P910c 2162 208x173 2004.10.12
SonyEricsson P910a 2105 208x173 2004.12.24
SonyEricsson S700i 1836 240x266 2004.09.02
SonyEricsson S710a 1821 240x266 2004.10.21
SonyEricsson S700c 1733 240x266 2004.11.15
SonyEricsson T610 T616 T618 696 128x127 2003.06.09
SonyEricsson Z600 693 128x127 2003.08.27
SonyEricsson T628 T630 686 128x127 2003.12.23
JBenchmark2.0測試分數

SonyEricsson K790i 585 240x266 2006.04.07
SonyEricsson Z520i 366 128x128 2005.09.13
SonyEricsson Z520a 364 128x128 2005.12.12
SonyEricsson K750i 354 176x176 2005.05.24
SonyEricsson W800i 345 176x220 2005.08.17
SonyEricsson D750i 335 176x176 2005.10.31
SonyEricsson K750c 332 176x176 2005.07.13
SonyEricsson W800c 331 176x176 2006.01.02
SonyEricsson W810i 327 176x176 2006.04.02
SonyEricsson W550i 324 176x176 2005.11.13
SonyEricsson K600i 251 176x176 2005.05.23
SonyEricsson K608i 251 176x176 2006.01.03
SonyEricsson V600i 249 176x176 2006.03.28
SonyEricsson V800 230 176x182 2004.11.03
SonyEricsson W900i 228 240x266 2005.12.22
SonyEricsson W600i 220 176x176 2005.12.08
SonyEricsson K500i 220 128x128 2004.09.15
SonyEricsson Z500a 210 128x128 2004.09.15
SonyEricsson K508i 201 128x128 2005.01.26
SonyEricsson K500c 195 128x128 2004.09.06
SonyEricsson K700i 186 176x176 2004.05.20
SonyEricsson K300i 184 128x110 2005.02.08
SonyEricsson F500i 167 128x128 2004.08.17
SonyEricsson Z800 163 176x182 2005.03.10
SonyEricsson K300c 163 128x110 2005.05.16
SonyEricsson K508c 159 128x128 2004.11.22
SonyEricsson K506c 157 128x128 2004.11.07
SonyEricsson J300i 157 128x110 2005.11.23
SonyEricsson J300c 144 128x110 2005.11.05
SonyEricsson Z1010 130 176x182 2004.03.31
SonyEricsson K700c 122 176x176 2004.07.13
SonyEricsson S700i 106 240x266 2004.09.30
SonyEricsson K700 103 176x176 2004.05.05
SonyEricsson S710a 90 240x266 2005.01.11
SonyEricsson P900 P908 88 208x253 2004.02.18
SonyEricsson P910i 87 208x253 2004.09.19
SonyEricsson S700c 86 240x266 2004.09.30
SonyEricsson P910c 63 208x173 2005.10.26
JBenchmark 3D測試分數

SonyEricsson W900i 403 240x320 2005.12.09
SonyEricsson Z520i 143 128x160 2005.09.13
SonyEricsson Z520a 142 128x160 2005.12.13
SonyEricsson W810i 136 176x220 2006.04.02
SonyEricsson W550i 131 176x220 2005.11.13
SonyEricsson W800i 127 176x220 2005.08.17
SonyEricsson K750i 126 176x220 2005.03.24
SonyEricsson D750i 126 176x220 2005.10.16
SonyEricsson W800c 123 176x220 2006.01.02
SonyEricsson K750c 122 176x220 2005.07.13
SonyEricsson K500i 115 128x160 2005.02.15
SonyEricsson Z500a 115 128x160 2005.02.17
SonyEricsson K600i 113 176x220 2005.05.23
SonyEricsson K608i 111 176x220 2006.01.03
SonyEricsson K508i 110 128x160 2005.02.25
SonyEricsson W600i 109 176x220 2005.12.08
SonyEricsson F500i 109 128x160 2005.02.13
SonyEricsson K500c 104 128x160 2005.03.27
SonyEricsson Z800 102 176x220 2005.03.10
SonyEricsson V600i 100 176x220 2006.03.28
SonyEricsson V800 98 176x220 2005.02.24
SonyEricsson K300i 95 128x128 2005.04.18
SonyEricsson K300c 92 128x128 2005.05.16
SonyEricsson J300c 92 128x128 2005.11.05
SonyEricsson K700i 89 176x220 2005.02.15
SonyEricsson K508c 89 128x160 2005.03.02
SonyEricsson J300i 89 128x128 2005.11.23
SonyEricsson S700i 62 240x320 2005.02.24
SonyEricsson S710a 57 240x320 2005.09.04
JBenchmark HD 測試分數表

SonyEricsson W900i 254 240x320 2006.01.06
SonyEricsson W300i 90 128x160 2006.03.23
SonyEricsson W600i 74 128x160 2006.02.16
SonyEricsson W810i 70 176x220 2006.01.29
SonyEricsson K750i 66 176x220 2006.01.09
SonyEricsson Z520i 66 128x160 2006.01.06
SonyEricsson K600i 64 176x220 2006.01.06
SonyEricsson W800i 62 176x220 2006.01.10
SonyEricsson K790i 62 240x320 2006.03.27
SonyEricsson W550i 62 176x220 2006.01.06
SonyEricsson V600i 54 176x220 2006.02.22
我也是550i我的軟體是第三版的

JBenchmark : 4192
Details :
Text:1033
2D Shapes : 985
3D shapes: 678
Fill Rate: 597
Animation: 899
s700i

JBenchmark : 1580
Details :
Text:297
2D Shapes :444
3D shapes: 301
Fill Rate: 115
Animation: 423
請問一下是數值愈大愈好嗎~~
還是愈低愈好啊???
分數愈高愈好....1515151515
  • 2
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?