• 5

hinet光死呆....換了固定ip後...

Tracing route to 218.4.142.20 over a maximum of 30 hops

1 28 ms 21 ms 23 ms 125-225-64-254.dynamic.hinet.net [125.225.64.254
]
2 20 ms 21 ms 20 ms tp-s2-c76r6.router.hinet.net [168.95.99.2]
3 20 ms 20 ms 20 ms tp-crs11.router.hinet.net [220.128.1.234]
4 * * 20 ms pr01-s2.tp.hinet.net [220.128.3.65]
5 20 ms 21 ms 21 ms r35-s2.tp.hinet.net [210.65.254.171]
6 * 266 ms * ct-s-gw.hinet.net [211.72.233.217]
7 256 ms 257 ms 257 ms 202.97.33.49
8 288 ms 300 ms 301 ms 202.97.33.73
9 313 ms 309 ms 298 ms 202.97.39.78
10 292 ms 268 ms 279 ms 222.92.175.77
11 294 ms 304 ms 302 ms 61.132.124.110
12 347 ms 354 ms 369 ms 218.4.142.20

Trace complete.
台北
中華電信10m/2m
好像有點慘....
苗栗 Seednet ADSL 2MB/256KB。

C:\>tracert 218.4.142.20

Tracing route to 218.4.142.20 over a maximum of 30 hops

1 49 ms 48 ms 47 ms 211-74-77-1.adsl.dynamic.seed.net.tw [211.74.77.1]
2 49 ms 50 ms 45 ms R100-253.seed.net.tw [139.175.100.253]
3 79 ms 50 ms 49 ms R122-18.seed.net.tw [192.72.122.18]
4 48 ms 47 ms 49 ms R57-1.seed.net.tw [139.175.57.1]
5 54 ms 50 ms 53 ms R58-65.seed.net.tw [139.175.58.65]
6 53 ms 50 ms 54 ms R59-19.seed.net.tw [139.175.59.19]
7 54 ms 50 ms 54 ms R56-190.seed.net.tw [139.175.56.190]
8 52 ms 52 ms 51 ms 192.72.183.25
9 52 ms 51 ms 51 ms 192.72.183.252
10 54 ms 50 ms 53 ms 203.160.226.97
11 72 ms 83 ms 95 ms so-1/3/1.0.apix_j10_1.twgate.net [203.160.228.70]
12 73 ms 86 ms 90 ms 203.160.225.162
13 95 ms 90 ms 83 ms 202.97.33.53
14 77 ms 80 ms 82 ms 202.97.33.61
15 85 ms 83 ms 85 ms 202.97.39.110
16 80 ms 87 ms 80 ms 222.92.175.73
17 84 ms 70 ms 95 ms 61.132.124.110
18 80 ms 72 ms 86 ms 218.4.142.20

Trace complete.
2 40 ms 40 ms 40 ms 220-130-192-254.HINET-IP.hinet.net [220.130.192.
254]
3 41 ms 41 ms 41 ms 172.16.1.1
4 41 ms 40 ms 40 ms tp-s2-c6r5.router.hinet.net [168.95.80.206]
5 40 ms 40 ms 40 ms tp-crs11.router.hinet.net [220.128.2.230]
6 41 ms 41 ms 43 ms pr01-s2.tp.hinet.net [220.128.4.69]
7 40 ms 40 ms 41 ms r35-s2.tp.hinet.net [210.65.254.75]
8 88 ms 88 ms 88 ms ct-s-gw.hinet.net [211.72.233.217]
9 89 ms 92 ms 90 ms 202.97.33.49
10 100 ms 105 ms 109 ms 202.97.33.9
11 99 ms 92 ms 97 ms 202.97.39.142
12 106 ms 105 ms 106 ms 222.92.175.77
13 92 ms 93 ms 96 ms 218.94.203.42
14 92 ms 96 ms 92 ms TLF-118 [218.4.142.20]

Trace complete.

第一行router拿掉後的結果.
還不錯

12M/1M固3 IP
用公司的網路測試看看 ^^


C:\Windows\system32>ping 218.4.142.20

Pinging 218.4.142.20 with 32 bytes of data:
Reply from 218.4.142.20: bytes=32 time=44ms TTL=115
Reply from 218.4.142.20: bytes=32 time=34ms TTL=115
Reply from 218.4.142.20: bytes=32 time=36ms TTL=115
Reply from 218.4.142.20: bytes=32 time=32ms TTL=115

Ping statistics for 218.4.142.20:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 32ms, Maximum = 44ms, Average = 36ms



看起來還不錯


檔掉前面的router


3 2 ms 4 ms 3 ms 58.86-5-host121.kbtelecom.net.tw [58.86.5.121]
4 2 ms 2 ms 2 ms 58.86-2-host37.kbtelecom.net.tw [58.86.2.37]
5 1 ms 2 ms 2 ms 58.86-0-host241.kbtelecom.net.tw [58.86.0.241]
6 2 ms 2 ms 2 ms 58.86-0-host190.kbtelecom.net.tw [58.86.0.190]
7 2 ms 26 ms 2 ms 203.78.176.45
8 24 ms 20 ms 19 ms so-1/3/0.0.apic_j10_1.twgate.net [203.160.228.238]
9 30 ms 30 ms 44 ms 203.160.225.162
10 35 ms 41 ms 41 ms 202.97.60.37
11 20 ms 20 ms 29 ms 202.97.33.77
12 33 ms 21 ms 22 ms 202.97.39.138
13 26 ms 25 ms 43 ms 222.92.175.69
14 53 ms 39 ms 28 ms 61.132.124.106
15 22 ms 22 ms 35 ms 218.4.142.20





每次在公司使用,都覺得速度非常好 速度不明…有機會在去問問看MIS公司上網請多少速度的
連對岸有時掛proxy會快一些...

(Tracing route to 218.4.142.20 over a maximum of 30 hops

1 17 ms 22 ms 17 ms 59-125-xxx-xxx.HINET-IP.hinet.net [59.125.xxx.xxx]
2 30 ms 30 ms 30 ms 172.16.77.9
3 30 ms 30 ms 29 ms 172.16.77.5
4 29 ms 30 ms 30 ms 172.16.77.1
5 189 ms 135 ms 36 ms tn-cd-c7r1.router.hinet.net [168.95.56.194]
6 36 ms 36 ms 36 ms tn-cd-c12r2.router.hinet.net [203.75.72.142]
7 36 ms 36 ms 36 ms 220-128-27-38.HINET-IP.hinet.net [220.128.27.38]

8 37 ms 36 ms 37 ms 220-128-4-114.HINET-IP.hinet.net [220.128.4.114]

9 * * 44 ms pr01-s2.tp.hinet.net [220.128.4.69]
10 37 ms 36 ms 36 ms r35-s2.tp.hinet.net [210.65.254.237]
11 212 ms 210 ms 204 ms ct-s-gw.hinet.net [211.72.233.221]
12 223 ms 223 ms 215 ms 202.97.33.49
13 216 ms 216 ms 207 ms 202.97.33.13
14 150 ms 158 ms 160 ms 202.97.39.138
15 123 ms 124 ms 131 ms 222.92.175.69
16 129 ms 129 ms 127 ms 218.94.203.46
17 127 ms 130 ms 137 ms 218.4.142.20

Trace complete.

光世代 10/2m 固定ip
epstudio wrote:
如果我沒看錯的話,樓...(恕刪)



我確實是用固定ip連的..種花電信給我的固定ip是114.32.116.102




也確實是走dynamic.hinet.net


114.44.176.25不是我的ip,大概是我第一篇有漏掉一個4
小弟的拙作,煩請先進們多多指教,謝謝 http://www.flickr.com/photos/zeroarst
永和 速博 8M

在上限 30 個躍點上追蹤 218.4.142.20 的路由

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 * * * 要求等候逾時。
3 22 ms 22 ms 22 ms 61.66.238.250
4 22 ms 21 ms 21 ms 211.78.129.41
5 21 ms 23 ms 245 ms 211.78.150.76
6 41 ms 40 ms 41 ms 202.97.4.33
7 40 ms 40 ms 43 ms 202.97.60.205
8 42 ms 41 ms 41 ms 202.97.33.233
9 77 ms 78 ms 77 ms 202.97.35.149
10 80 ms 77 ms 196 ms 202.97.46.162
11 79 ms 79 ms 82 ms 222.92.175.93
12 80 ms 79 ms 79 ms 218.94.203.42
13 79 ms 78 ms 79 ms 218.4.142.20

追蹤完成。

回覆自 218.4.142.20: 位元組=32 時間=78ms TTL=117
回覆自 218.4.142.20: 位元組=32 時間=78ms TTL=117
回覆自 218.4.142.20: 位元組=32 時間=78ms TTL=117
回覆自 218.4.142.20: 位元組=32 時間=78ms TTL=117
回覆自 218.4.142.20: 位元組=32 時間=79ms TTL=117
回覆自 218.4.142.20: 位元組=32 時間=78ms TTL=117
Tracing route to 218.4.142.20 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.1
2 2 ms 1 ms 1 ms 1.125.217.203.static.tcol.com.tw [203.217.125.1]

3 1 ms 1 ms 1 ms 172.17.0.150
4 1 ms 1 ms 2 ms 211.78.146.245
5 1 ms 1 ms 1 ms 211.78.153.13
6 4 ms 3 ms 3 ms 211.78.150.109
7 3 ms 3 ms 3 ms 211.78.150.76
8 29 ms 26 ms 25 ms 202.97.5.117
9 26 ms 26 ms 26 ms 202.97.60.205
10 30 ms 35 ms 26 ms 202.97.33.166
11 54 ms 54 ms 54 ms 202.97.35.149
12 55 ms 54 ms 54 ms 202.97.46.162
13 55 ms 54 ms 54 ms 222.92.175.93
14 58 ms 86 ms 63 ms 61.132.124.110
15 54 ms 56 ms 55 ms 218.4.142.20

Trace complete.

看來我的ISP還不錯~當初沒選中華是對的
地點:台中市
ISP:威達寬頻
速度:5m平行上下載
我是蠻想請教類似的問題,就是以前我還在用中華8M/ADSL的時候對日本等國外,連線速度都還算可以,但是自從換了光世代之後用固定ip連國外卻反而比浮動ip還糟糕很多。

我已經跟中華聯絡過,結果他們調整路由過還是一樣,不過他們給我的回覆是他們只能調整國內的路由;但是我總覺得很奇怪,如果問題是在國外的部分,應該不會有我用浮動ip和固定ip網路速度卻差很多的情況阿?

https://linktr.ee/Feng_Jen_Wu
  • 5
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?