![]() |
![]() |
|
GT-BE98 | RT-BE96U | |
Antennas | 8 x external antennas | 8 x external antennas |
Operating Frequency | Quad-band: 2.4GHz, 5GHz-1, 5GHz-2, 6GHz | Tri-band: 2.4GHz, 5GHz, 6GHz |
Wi-Fi Data Rate | 2.4GHz: up to 1376 Mbps | 2.4GHz: up to 1376 Mbps |
(4096 QAM) | (4096 QAM) | |
5GHz-1: up to 5762 Mbps | 5GHz: up to 5762 Mbps | |
(4096 QAM + 160 MHz) | (4096 QAM + 160 MHz) | |
5GHz-2: up to 5762 Mbps | 6GHz: up to 11,525 Mbps | |
(4096 QAM + 160 MHz) | (4096 QAM + 320 MHz) | |
6GHz: up to 11,525 Mbps | ||
(4096 QAM + 320 MHz) | ||
Network Standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, |
IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, | IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, | |
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, | |
IEEE 802.11be, IPv4, IPv6 | IEEE 802.11be, IPv4, IPv6 | |
Memory | Quad-core 2.6GHz CPU, | Quad-core 2.6GHz CPU, |
256MB Flash, 2GB DDR4 RAM | 256MB Flash, 2GB DDR4 RAM | |
I/O Ports | 1 x 10 Gbps WAN/LAN | 1 x 10 Gbps WAN/LAN |
2 x 10 Gbps LAN | 1 x 10 Gbps LAN | |
4 x Gigabit LAN | 4 x Gigabit LAN | |
1 x USB 3.0 | 1 x USB 3.0 | |
1 x USB 2.0 | 1 x USB 2.0 | |
Hardware Buttons | Power Switch | Power Switch |
Reset Button | Reset Button | |
WPS Button | WPS Button | |
LED Control | LED Control | |
DC Power Adapter | AC Input: 100~240 V | AC Input: 100~240 V |
(50~60 Hz) | (50~60 Hz) | |
DCOutput:19 V with max. | DCOutput:19V with max. | |
3.42 A current; | 3.42A current; | |
19.5 V with max 3.33 A current | 19.5V with max 3.33A current | |
Package Contents | ROG Rapture GT-BE98 | ASUS RT-BE96U |
RJ-45 cable | RJ-45 cable | |
Power adapter | Power adapter | |
Quick Start guide | Quick Start guide | |
Warranty card | Warranty card | |
Dimensions | 14.12 x 14.12 x 8.77 in | 13.8 x 13.8 x 8.57 in |
(with antennas) | (358.6 x 358.6 x 222.8 mm) | (350.6 x 350.6 x 217.59 mm) |
根據有 3 組 10 Gbps 猜測 cpu 有可能是 BCM4916 比較像 (不確定)...
https://docs.broadcom.com/doc/4916-PB1XX


現階段 10 Gbps 相關慘品感覺還是天價, 若全屋還沒有升級 10 Gbps 環境前, 暫時應該還沒必要買來跑 1 Gbps 網速...